Credit Union Prime Rate
Baseline rate upon which floating rate loans are negotiated.
One Year Deposit Investment
Subject to change without notice
Rates effective as of 2025-01-13
Open Mortgage Rates | Rate |
6 Months Open | 9.50% |
1 Year Open | 9.50% |
Closed Mortgage Rates | Rate |
1 Year Closed | 6.09% |
2 Year Closed | 5.39% |
3 Year Closed | 6.05% |
4 Year Closed | 5.99% |
5 Year Closed | 6.09% |
Mortgages Closed Special Rates | Rate |
3 Year Closed | 4.29% |
5 Year Closed | 4.29% |
5 Year Closed (Default Insured High Ratio Mortgage) | 3.99% |
Rates effective as of 2025-03-20
Guaranteed Investment Certificates | Rate |
1 Year | 2.75% |
2 Year | 2.90% |
3 Year | 3.00% |
4 Year | 3.00% |
5 Year | 3.25% |
Flex GIC | Rate |
1 Year | 2.25% |
RRSPs/RRIFs | Rate |
1 Year | 2.75% |
2 Year | 2.90% |
3 Year | 3.00% |
4 Year | 3.00% |
5 Year | 3.25% |
Try our handy calculators to explore how different rates affect your finances.