Credit Union Prime Rate
Baseline rate upon which floating rate loans are negotiated.
One Year Deposit Investment
Special - Limited time offer
Rates effective as of 2025-01-13
Open Mortgage Rates | Rate |
6 Months Open | 9.50% |
1 Year Open | 9.50% |
Closed Mortgage Rates | Rate |
1 Year Closed | 6.75% |
2 Year Closed | 6.30% |
3 Year Closed | 6.45% |
4 Year Closed | 6.30% |
5 Year Closed | 6.39% |
Mortgages Closed Special Rates | Rate |
3 Year Closed | 4.79% |
5 Year Closed | 4.59% |
5 Year Closed (Default Insured High Ratio Mortgage) | 4.29% |
Rates effective as of 2025-02-05
Guaranteed Investment Certificates | Rate |
1 Year | 3.75% |
2 Year | 3.15% |
3 Year | 3.50% |
4 Year | 3.30% |
5 Year | 3.25% |
Flex GIC | Rate |
1 Year | 2.25% |
RRSPs/RRIFs | Rate |
1 Year | 3.75% |
2 Year | 3.15% |
3 Year | 3.50% |
4 Year | 3.30% |
5 Year | 3.25% |
Try our handy calculators to explore how different rates affect your finances.